Place of Origin: | CHINA |
Brand Name: | OWO |
Certification: | CCC. ROHS.CE |
Model Number: | 42HS2404A4,42HS3404A4,42HS4012A6, 42HS6015A4,.... |
Minimum Order Quantity: | 5PCS |
---|---|
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | SUITE FOR EXPORT |
Delivery Time: | AS CONFIRMED |
Payment Terms: | Western Union, T/T, |
Supply Ability: | 10000PCS |
SIZE: | 42MM | Length: | 24mm,28mm,34mm,40mm,48mm,60mm,63mm |
---|---|---|---|
Lead Wire: | 4 Or 6 | Step Angle: | 1.8 Degree |
Weight: | 120g,150g. 220g,280g,350g,480g,500g | Holding Torque: | 10-79N.cm |
High Light: | two phase stepper motor,6 wire stepper motor,six wire stepper motor |
1.8Degree size 42mm 2-phase high torque Hybrid stepper motor
●General Specification:
Item | Specifications |
Step Angle | 1.8° |
Step Angle Accuracy |
±5% |
Resistance Accuracy | ±10% |
Inductance Accuracy | ±20% |
Temperature Rise |
80℃ Max |
Ambient Temperature |
-20℃~+50℃ |
Insulation Resistance | 100MΩMin.500VDC |
Dielectric Strength | 500V AC 1minute |
●Electrical Specifications:
Model No. |
Step angle (°) |
Current (A) |
Resistance (Ω) |
Inductance /Phase (mH) |
Holding Torque (N.cm) |
Detent Torque (N.cm) |
Rotor Inertia (g.cm2) |
Motor Length (mm) |
Lead Wire (No.) |
Weight (g) |
42HS2404A4 | 1.8 | 0.4 | 30 | 30 | 20 | 1.6 | 30 | 24 | 4 | 120 |
42HS2806A4 | 1.8 | 0.6 | 8 | 10 | 12 | 1.6 | 20 | 28 | 4 | 150 |
42HS3404A4 | 1.8 | 0.4 | 30 | 35 | 28 | 1.6 | 34 | 34 | 4 | 220 |
42HS3413A4 | 1.8 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 28 | 1.6 | 34 | 34 | 4 | 220 |
42HS3417A4 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 28 | 1.6 | 34 | 34 | 4 | 220 |
42HS4004A4 | 1.8 | 0.4 | 30 | 60 | 40 | 2.2 | 54 | 40 | 4 | 280 |
42HS4013A4 | 1.8 | 1.3 | 2.5 | 5 | 40 | 2.2 | 54 | 40 | 4 | 280 |
42HS4017A4 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 40 | 2.2 | 54 | 40 | 4 | 280 |
42HS4012A6 | 1.8 | 1.2 | 3.2 | 2.8 | 28 | 2.2 | 54 | 40 | 6 | 280 |
42HS4804A6 | 1.8 | 0.4 | 30 | 38 | 34 | 2.6 | 68 | 48 | 6 | 350 |
42HS4813A4 | 1.8 | 1.3 | 3.2 | 5.5 | 52 | 2.6 | 68 | 48 | 4 | 350 |
42HS4817A4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 52 | 2.6 | 68 | 48 | 4 | 350 |
42HS4823A4 | 1.8 | 2.3 | 1.2 | 16 | 46 | 2.6 | 68 | 48 | 4 | 350 |
42HS6015A4 | 1.8 | 1.5 | 4 | 9 | 70 | 3.6 | 80 | 60 | 4 | 480 |
42HS6315A4 | 1.8 | 1.5 | 3 | 6.5 | 79 | 4 | 85 | 63 | 4 | 500 |
*We can manufacture products according to customer’s requirements |
Contact Person: Amigo Deng
Tel: +8618994777701
Address: No.38 Fenghuang road,Tianning district,Changzhou,Jiangsu,China.
Factory Address:No.28,Shunyuan road,Changzhou,Jiangsu,China.