MOQ: | 5PCS |
Price: | Negotiable |
Standard Packaging: | SUITE FOR EXPORT |
Delivery Period: | AS CONFIRMED |
Payment Method: | Western Union, T/T, |
Supply Capacity: | 10000PCS |
1.8Degree size 57mm 2-phase high torque Hybrid stepper motor
●General Specification:
Item | Specifications |
Step Angle | 1.8° |
Step Angle Accuracy |
±5% |
Resistance Accuracy | ±10% |
Inductance Accuracy | ±20% |
Temperature Rise |
80℃ Max |
Ambient Temperature |
-20℃~+50℃ |
Insulation Resistance | 100MΩMin.500VDC |
Dielectric Strength | 500V AC 1minute |
●Electrical Specifications:
Model No. |
Step angle (°) |
Current (A) |
Resistance (Ω) |
Inductance /Phase (mH) |
Holding Torque (N.cm) |
Detent Torque (N.cm) |
Rotor Inertia (g.cm2) |
Motor Length (mm) |
Lead Wire (No.) |
Weight (g) |
57HS4120A4 | 1.8 | 2 | 1.2 | 2.5 | 0.55 | 2.5 | 150 | 40 | 4 | 470 |
57HS4525A4 | 1.8 | 2.5 | 1 | 2.2 | 0.8 | 2.8 | 190 | 45 | 4 | 520 |
57HS5106A4 | 1.8 | 0.62 | 13 | 28 | 1.1 | 2.8 | 190 | 51 | 4 | 520 |
57HS5125A4 | 1.8 | 2.5 | 1.2 | 3.2 | 1.1 | 2.8 | 190 | 51 | 4 | 520 |
57HS5625A4 | 1.8 | 2.5 | 1.3 | 4.2 | 1.1 | 3.5 | 280 | 56 | 4 | 680 |
57HS5630A4 | 1.8 | 3 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 3.5 | 280 | 56 | 4 | 680 |
57HS5642A4 | 1.8 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 3.5 | 280 | 56 | 4 | 680 |
57HS6425A4 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 5 | 380 | 64 | 4 | 850 |
57HS6430A4 | 1.8 | 3 | 0.8 | 2.3 | 1.5 | 5 | 380 | 64 | 4 | 850 |
57HS7625A4 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 6.5 | 1.8 | 6 | 440 | 76 | 4 | 1050 |
57HS7630A4 | 1.8 | 3 | 1 | 3.5 | 1.8 | 6 | 440 | 76 | 4 | 1050 |
57HS8430A4 | 1.8 | 2.8 | 1.2 | 4.6 | 2.2 | 6 | 620 | 84 | 4 | 1170 |
57HS10042A4 | 1.8 | 4.2 | 0.8 | 3 | 2.5 | 10 | 680 | 100 | 4 | 1250 |
57HS11230A4 | 1.8 | 3 | 1.6 | 6.8 | 2.8 | 12 | 800 | 112 | 4 | 1400 |
57HS11242A4 | 1.8 | 4.2 | 1.4 | 3.8 | 3 | 12 | 800 | 112 | 4 | 1400 |
*We can manufacture products according to customer’s requirements |
MOQ: | 5PCS |
Price: | Negotiable |
Standard Packaging: | SUITE FOR EXPORT |
Delivery Period: | AS CONFIRMED |
Payment Method: | Western Union, T/T, |
Supply Capacity: | 10000PCS |
1.8Degree size 57mm 2-phase high torque Hybrid stepper motor
●General Specification:
Item | Specifications |
Step Angle | 1.8° |
Step Angle Accuracy |
±5% |
Resistance Accuracy | ±10% |
Inductance Accuracy | ±20% |
Temperature Rise |
80℃ Max |
Ambient Temperature |
-20℃~+50℃ |
Insulation Resistance | 100MΩMin.500VDC |
Dielectric Strength | 500V AC 1minute |
●Electrical Specifications:
Model No. |
Step angle (°) |
Current (A) |
Resistance (Ω) |
Inductance /Phase (mH) |
Holding Torque (N.cm) |
Detent Torque (N.cm) |
Rotor Inertia (g.cm2) |
Motor Length (mm) |
Lead Wire (No.) |
Weight (g) |
57HS4120A4 | 1.8 | 2 | 1.2 | 2.5 | 0.55 | 2.5 | 150 | 40 | 4 | 470 |
57HS4525A4 | 1.8 | 2.5 | 1 | 2.2 | 0.8 | 2.8 | 190 | 45 | 4 | 520 |
57HS5106A4 | 1.8 | 0.62 | 13 | 28 | 1.1 | 2.8 | 190 | 51 | 4 | 520 |
57HS5125A4 | 1.8 | 2.5 | 1.2 | 3.2 | 1.1 | 2.8 | 190 | 51 | 4 | 520 |
57HS5625A4 | 1.8 | 2.5 | 1.3 | 4.2 | 1.1 | 3.5 | 280 | 56 | 4 | 680 |
57HS5630A4 | 1.8 | 3 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 3.5 | 280 | 56 | 4 | 680 |
57HS5642A4 | 1.8 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 3.5 | 280 | 56 | 4 | 680 |
57HS6425A4 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 5 | 380 | 64 | 4 | 850 |
57HS6430A4 | 1.8 | 3 | 0.8 | 2.3 | 1.5 | 5 | 380 | 64 | 4 | 850 |
57HS7625A4 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 6.5 | 1.8 | 6 | 440 | 76 | 4 | 1050 |
57HS7630A4 | 1.8 | 3 | 1 | 3.5 | 1.8 | 6 | 440 | 76 | 4 | 1050 |
57HS8430A4 | 1.8 | 2.8 | 1.2 | 4.6 | 2.2 | 6 | 620 | 84 | 4 | 1170 |
57HS10042A4 | 1.8 | 4.2 | 0.8 | 3 | 2.5 | 10 | 680 | 100 | 4 | 1250 |
57HS11230A4 | 1.8 | 3 | 1.6 | 6.8 | 2.8 | 12 | 800 | 112 | 4 | 1400 |
57HS11242A4 | 1.8 | 4.2 | 1.4 | 3.8 | 3 | 12 | 800 | 112 | 4 | 1400 |
*We can manufacture products according to customer’s requirements |