Place of Origin: | CHINA |
Brand Name: | No brand |
Certification: | CE, ROHS |
Model Number: | OWM-25RS310 |
Minimum Order Quantity: | 1000pcs |
---|---|
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | suite for export |
Delivery Time: | as confirmed |
Payment Terms: | T/T, Paypal, , Western Union |
Supply Ability: | 100000pcs/month |
Type: | Gear Motor | Application: | Boat, Car, Electric Bicycle, Fan , Home Applicance |
---|---|---|---|
Torque: | 0.1~2kgf.cm | Speed(RPM): | 6.7~920rpm |
Construction: | Pearmanent Magnet | Commutation: | Brush |
Voltage: | 6~24VDC | ||
High Light: | 12v brushed motor,brushed electric motor,24v brushed dc motor |
Specifications:
Typical applications:
Auto shutter, binding machine, automatic TV rack, Money counter, Spot light, Tissue machine, Office equipments, Household Appliances, Automatic actuator.
Model Number | Rated Volt. | No Load | At Max Efficiency | Stall | |||||
Speed | Current | Speed | Current | Torque | Power | Current | Torque | ||
rpm | mA | rpm | mA | Kgf.cm | W | mA | Kgf.cm | ||
OWM-25RS31000310500-35K | 3V | 280 | ≤180 | 220 | ≤550 | 0.13 | 0.29 | ≥1350 | 0.5 |
OWM-25RS3100037500-50K | 3V | 150 | ≤180 | 85 | ≤550 | 0.3 | 0.26 | ≥850 | 0.64 |
OWM-25RS3100035000-78K | 3V | 63 | ≤95 | 47 | ≤235 | 0.15 | 0.07 | ≥635 | 0.59 |
OWM-25RS3100032300-217K | 3V | 10 | ≤30 | 7 | ≤65 | 0.45 | 0.03 | ≥135 | 1.5 |
OWM-25RS3104.58200-78K | 4.5V | 106 | ≤125 | 71 | ≤480 | 0.5 | 0.36 | ≥980 | 1.8 |
OWM-25RS3104.59000-478K | 4.5V | 18 | ≤180 | 13 | ≤450 | 2.5 | 0.33 | ≥830 | 8 |
OWM-25RS3100066000-20.4K | 6V | 236 | ≤150 | 170 | ≤300 | 0.23 | 0.40 | ≥500 | 0.7 |
OWM-25RS3100066000-35.8K | 6V | 171 | ≤100 | 130 | ≤200 | 0.15 | 0.20 | ≥500 | 0.8 |
OWM-25RS3100066000-217K | 6V | 27.6 | ≤75 | 20.3 | ≤275 | 1 | 0.21 | ≥500 | 3.4 |
OWM-25RS3100064500-217K | 6V | 18 | ≤75 | 12.8 | ≤160 | 0.9 | 0.12 | ≥250 | 0.7 |
OWM-25RS3100064500-355K | 6V | 12 | ≤50 | 8.7 | ≤105 | 1.1 | 0.10 | ≥240 | 4 |
OWM-25RS3100129200-20.4K | 12V | 450 | ≤70 | 336 | ≤250 | 0.16 | 0.55 | ≥500 | 0.6 |
OWM-25RS3100129200-45K | 12V | 204 | ≤110 | 137 | ≤340 | 0.5 | 0.70 | ≥540 | 1.5 |
OWM-25RS3100129200-50K | 12V | 184 | ≤50 | 142 | ≤230 | 0.39 | 0.57 | ≥470 | 1.5 |
OWM-25RS3100129200-122K | 12V | 75 | ≤100 | 56 | ≤270 | 0.85 | 0.49 | ≥500 | 3 |
OWM-25RS3100129200-217K | 12V | 42 | ≤80 | 30 | ≤240 | 1.5 | 0.46 | ≥500 | 5.4 |
OWM-25RS3100129200-531K | 12V | 17 | ≤75 | 13 | ≤240 | 2.5 | 0.33 | ≥400 | 8 |
OWM-25RS3100124500-45K | 12V | 100 | ≤15 | 80 | ≤55 | 0.14 | 0.11 | ≥152 | 0.62 |
OWM-25RS3100124500-99K | 12V | 45 | ≤35 | 28 | ≤60 | 0.45 | 0.13 | ≥100 | 1.3 |
OWM-25RS3100126000-122K | 12V | 49 | ≤50 | 35 | ≤140 | 0.75 | 0.27 | ≥250 | 2.4 |
OWM-25RS3100126000-478K | 12V | 12 | ≤80 | 6.7 | ≤180 | 3.3 | 0.23 | ≥220 | 8 |
OWM-25RS31002412000-45K | 24V | 250 | ≤55 | 202 | ≤185 | 0.43 | 0.89 | ≥550 | 1.75 |
OWM-25RS3100247300-122K | 24V | 60 | ≤40 | 42 | ≤80 | 0.76 | 0.33 | ≥145 | 2.3 |
OWM-25RS3100248000-331K | 24V | 24 | ≤60 | 15 | ≤150 | 2 | 0.31 | ≥180 | 5 |
Remark: 1 Kgf.cm≈0.098 N.m≈14 oz.in 1 mm≈0.039 in |
Above models are only standard products for reference, we can make as customers requirments.
Name Specification:
Technical Data of Gearbox:
Reduction Stage | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Reduction Ratio | 20.4K | 35.8K, 45K, 50K | 78K, 99K, 110K, 122K, 127K | 217K, 241K, 268K, 298K, 331K | 478K, 531K, 590K, 656K, 729K |
Length of Gearbox "L" mm | 20.8 | 23.2 | 25.6 | 28 | 29 |
Gearbox Efficiency | 65% | 59% | 53% | 48% | 43% |
Technical Data of Motor:
Motor model | Rated Volt. | No load | Load | Stall | |||||
Current | Speed | Current | Speed | Torque | power | Torque | Current | ||
V | mA | rpm | mA | rpm | gf.cm | W | gf.cm | mA | |
OWM-3100066000 | 6 | ≤33 | 6000 | ≤160 | 4800 | 10 | 0.5 | ≥45 | ≥550 |
OWM-3100129200 | 12 | ≤33 | 9200 | ≤100 | 8400 | 5 | 0.44 | ≥51 | ≥510 |
OWM-3100248000 | 24 | ≤20 | 8000 | ≤70 | 6400 | 10 | 0.67 | ≥45 | ≥190 |
Drawing (mm):
Contact Person: Amigo Deng
Tel: +8618994777701
Address: No.38 Fenghuang road,Tianning district,Changzhou,Jiangsu,China.
Factory Address:No.28,Shunyuan road,Changzhou,Jiangsu,China.