Product Details:
|
Type: | Gear Motor | Application: | Car, Fan,Home Applicance, |
---|---|---|---|
Torque: | 0.3~20kgf.cm | Speed(RPM): | 1~1618rpm |
Construction: | Pearmanent Magnet | Commutation: | Brush |
Output Pwer: | 0.4~3.4w | Voltage: | 6~24VDC |
Efficiency: | IE4 | Continuous Current: | 50~300mA At No Load |
Size: | Diameter 37mm | ||
High Light: | 24v gear reduction motor,12v gear reduction motor,12 volt electric motors with gear reduction |
Specifications:
Typical applications: Auto shutter,Money detector,Binding machine,Automatic TV rack,Packing bank note machine,Limelight,Tissue machine,Office equipment,Household appliances,Automatic actuator
Specifications below are for reference only. Contact us for more.
Model Number | Rated Volt. | No Load | At Max Efficiency | Stall | |||||
Speed | Current | Speed | Current | Torque | Power | Current | Torque | ||
rpm | mA | rpm | mA | Kgf.cm | W | mA | Kgf.cm | ||
OWM-37RS35250065500-552K | 6V | 10 | ≤300 | 5 | ≤850 | 20 | 1.0 | ≥1600 | ≥42 |
OWM-37RS35250063000-810K | 6V | 3.5 | ≤95 | 2.6 | ≤285 | 14 | 0.4 | ≥550 | ≥40 |
OWM-37RS35250128000-30K | 12V | 266 | ≤120 | 218 | ≤500 | 1.1 | 2.5 | ≥1700 | ≥5.4 |
OWM-37RS35250126000-61K | 12V | 98 | ≤50 | 77 | ≤330 | 1.4 | 1.1 | ≥1000 | ≥7.6 |
OWM-37RS35250126000-90K | 12V | 66 | ≤85 | 55 | ≤350 | 2.5 | 1.4 | ≥1000 | ≥11 |
OWM-37RS352501211000-270K | 12V | 41 | ≤250 | 30 | ≤1000 | 11 | 3.4 | ≥2600 | ≥30 |
OWM-37RS35250123000-270K | 12V | 11 | ≤45 | 7.6 | ≤140 | 2.9 | 0.2 | ≥210 | ≥9.3 |
OWM-37RS35250248000-21K | 24V | 381 | ≤130 | 294 | ≤440 | 0.9 | 2.7 | ≥1500 | ≥4.2 |
OWM-37RS35250248000-30K | 24V | 260 | ≤85 | 220 | ≤280 | 0.95 | 2.1 | ≥930 | ≥4.4 |
OWM-37RS35250246000-10K | 24V | 600 | ≤65 | 513 | 250 | 0.36 | 1.9 | ≥700 | ≥1.7 |
OWM-37RS35250246000-20K | 24V | 300 | ≤60 | 251 | 190 | 0.6 | 1.5 | ≥600 | ≥3 |
OWM-37RS35250246000-30K | 24V | 200 | ≤45 | 160 | 180 | 0.75 | 1.2 | ≥470 | ≥3.5 |
OWM-37RS35250246000-184K | 24V | 32 | ≤43 | 26 | 180 | 3.9 | 1.0 | ≥450 | ≥17 |
OWM-37RS35250246000-270K | 24V | 22 | ≤60 | 17 | ≤140 | 7.5 | 1.3 | ≥450 | ≥26 |
OWM-37RS35250244500-6.8K | 24V | 661 | ≤35 | 489 | ≤160 | 0.22 | 1.1 | ≥330 | ≥0.81 |
OWM-37RS35250244500-21K | 24V | 214 | ≤50 | 176 | ≤170 | 0.5 | 0.9 | ≥390 | ≥2.3 |
OWM-37RS35250243000-6.8K | 24V | 441 | ≤30 | 321 | ≤100 | 0.18 | 0.6 | ≥130 | ≥0.44 |
OWM-37RS35250243000-121K | 24V | 24 | ≤50 | 16 | ≤110 | 2.5 | 0.4 | ≥180 | ≥9 |
OWM-37RS35250243000-2430K | 24V | 1.2 | ≤30 | / | / | / | / | ≥250 | / |
Remark: 1 Kgf.cm≈0.098 N.m≈14 oz.in 1 mm≈0.039 in |
Name Specification:
Technical Data of Gearbox:
Reduction Stage | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Reduction Ratio | 6.8K, 10K | 20K, 30K | 61K, 90K | 107K, 122K, 184K, 270K | 311K, 552K, 414K, 810K | 1243K, 1657K, 2430K |
Length of Gearbox "L" mm | 18 | 21.5 | 24 | 26.5 | 29 | 31.5 |
Gearbox Efficiency | 81% | 73% | 65% | 59% | 53% | 47% |
Technical Data of Motor:
Motor model | Rated Volt. | No load | Load | Stall | |||||
Current | Speed | Current | Speed | Torque | power | Torque | Current | ||
V | mA | rpm | mA | rpm | gf.cm | W | gf.cm | mA | |
OWM-35250126000 | 12 | ≤47 | 6000 | ≤269 | 4800 | 40 | 2.0 | ≥180 | ≥1140 |
OWM-352501211000 | 12 | ≤131 | 11000 | ≤755 | 8800 | 56 | 5.2 | ≥252 | ≥3210 |
OWM-35250243000 | 24 | ≤12 | 3000 | ≤38 | 2400 | 26 | 0.7 | ≥117 | ≥160 |
OWM-35250244500 | 24 | ≤15 | 4500 | ≤84 | 3600 | 38 | 1.4 | ≥171 | ≥360 |
OWM-35250246000 | 24 | ≤30 | 6000 | ≤111 | 4800 | 40 | 2.0 | ≥180 | ≥470 |
Drawing (mm):
Application:
Contact Person: Mr. Amigo Deng
Tel: +86-18994777701
Fax: 86-519-83606689